|
Die Wirksamkeit eines neuen Schlafmittels soll untersucht werden. Bei 16 Patienten wird jeweils die Schlafdauer mit
und ohne Medikament gemessen, jedoch ohne dass die Testpersonen wissen, ob sie nun mit oder ohne
Medikament schlafen. Die untenstehende Tabelle zeigt die Resultate als Schlafzeit in Stunden pro
Woche:
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Patient | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | mit Schlafmittel | 53 | 54.7 | 52.9 | 51.4 | 55.1 | 54.9 | 51.6 | 55.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ohne Schlafmittel | 51.6 | 55.2 | 53.5 | 49.7 | 56.3 | 53.7 | 50.2 | 54.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Patient | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | mit Schlafmittel | 55.3 | 49.8 | 53.5 | 56.3 | 51.8 | 49.9 | 52.9 | 51.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | ohne Schlafmittel | 56.2 | 48.4 | 54.6 | 54.5 | 50.2 | 51.4 | 52.6 | 50.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
Es ist mit dem Vorzeichentest auf dem 5%-Signifikanzniveau zu untersuchen, ob das Schlafmittel die Schlafzeit
verlängert. Die Antwort ist zu begründen.
|